HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.98 0.88 1.30 1.08 1.03 0.93

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.98 2.23 6.95 9.89 12.65 19.20

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/05/08 85.38 86.27 85.29 86.17 0.98
2025/05/07 85.48 86.18 85.29 85.43 0.89
2025/05/06 85.70 86.01 85.26 85.54 0.75
2025/05/05 86.03 86.35 85.71 85.75 0.64
2025/05/02 85.90 86.44 85.77 86.11 0.67
2025/05/01 84.73 86.09 84.68 85.87 1.41
2025/04/30 84.50 85.00 84.21 84.90 0.79
2025/04/29 84.81 85.11 84.21 84.42 0.90
2025/04/28 85.54 85.73 84.78 84.90 0.95
2025/04/25 85.27 86.07 85.23 85.66 0.84
2025/04/24 85.22 85.59 84.80 85.50 0.79
2025/04/23 84.42 85.54 84.35 85.29 1.19
2025/04/22 84.48 84.72 84.05 84.42 0.67
2025/04/21 84.27 84.78 84.02 84.54 0.76
2025/04/18 84.72 85.05 84.28 84.28 0.77
2025/04/17 84.12 85.23 83.83 85.07 1.40
2025/04/16 84.50 84.62 83.95 84.18 0.67
2025/04/15 83.88 85.03 83.85 84.52 1.18
2025/04/14 83.79 84.33 83.25 84.07 1.08
2025/04/11 82.86 83.82 82.26 83.63 1.56
2025/04/10 83.32 83.84 82.21 83.03 1.63
2025/04/09 80.95 83.80 79.81 83.35 3.99
2025/04/08 81.83 82.93 80.73 80.87 2.20
2025/04/07 81.07 83.31 80.21 81.86 3.10
2025/04/04 84.59 84.75 81.09 82.14 3.66
2025/04/03 85.38 85.50 84.25 84.58 1.25
2025/04/02 85.20 86.76 85.18 85.65 1.58
2025/04/01 85.12 85.37 84.59 85.28 0.78
2025/03/31 85.36 85.40 84.64 85.15 0.76
2025/03/28 86.65 86.71 85.50 85.66 1.21

過去データ