HOME > ドル/円 (USDJPY)

ドル/円 (USDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.39 0.81 0.89 1.21 1.13 1.34

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.39 1.70 5.50 11.71 13.90 24.74

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/03/28 151.24 151.54 151.15 151.38 0.39
2024/03/27 151.54 151.97 151.02 151.30 0.95
2024/03/26 151.42 151.60 151.21 151.56 0.39
2024/03/25 151.38 151.55 151.05 151.43 0.50
2024/03/22 151.59 151.86 151.00 151.42 0.86
2024/03/21 151.20 151.75 150.27 151.62 1.48
2024/03/20 150.81 151.82 150.72 151.24 1.10
2024/03/19 149.14 150.96 148.99 150.87 1.97
2024/03/18 149.05 149.33 148.91 149.17 0.42
2024/03/15 148.31 149.17 148.03 149.07 1.14
2024/03/14 147.66 148.36 147.44 148.32 0.92
2024/03/13 147.65 148.05 147.23 147.77 0.82
2024/03/12 146.92 148.14 146.62 147.68 1.52
2024/03/11 146.99 147.15 146.49 146.94 0.66
2024/03/08 147.98 148.12 146.47 147.06 1.65
2024/03/07 149.32 149.37 147.58 148.03 1.79
2024/03/06 150.02 150.08 149.10 149.41 0.98
2024/03/05 150.48 150.54 149.71 150.06 0.83
2024/03/04 149.96 150.57 149.84 150.52 0.73
2024/03/01 150.00 150.71 149.94 150.13 0.77
2024/02/29 150.63 150.66 149.21 149.98 1.45
2024/02/28 150.46 150.84 150.37 150.70 0.47
2024/02/27 150.65 150.71 150.08 150.50 0.63
2024/02/26 150.44 150.84 150.29 150.71 0.55
2024/02/23 150.51 150.77 150.30 150.54 0.47
2024/02/22 150.25 150.69 150.02 150.53 0.67
2024/02/21 149.92 150.39 149.85 150.29 0.54
2024/02/20 150.12 150.44 149.68 149.99 0.76
2024/02/19 150.08 150.21 149.88 150.14 0.33
2024/02/16 149.88 150.64 149.83 150.18 0.81

過去データ