HOME > 豪ドル/円 (AUDJPY)

豪ドル/円 (AUDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.56 0.93 0.77 0.71 0.76 0.92

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.56 2.15 3.90 6.25 8.01 14.74

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/04/17 99.00 99.53 98.97 99.34 0.56
2024/04/16 99.35 99.39 98.65 99.03 0.74
2024/04/15 99.03 100.01 98.97 99.37 1.04
2024/04/12 100.18 100.24 98.73 99.06 1.51
2024/04/11 99.54 100.23 99.40 100.18 0.83
2024/04/10 100.56 100.64 99.38 99.73 1.26
2024/04/09 100.25 100.80 100.21 100.59 0.59
2024/04/08 99.66 100.32 99.51 100.28 0.81
2024/04/05 99.68 99.83 99.20 99.75 0.63
2024/04/04 99.49 100.39 99.47 99.69 0.92
2024/04/03 98.76 99.65 98.58 99.58 1.07
2024/04/02 98.37 98.82 98.26 98.78 0.56
2024/04/01 98.60 98.95 98.27 98.40 0.68
2024/03/29 98.60 98.79 98.44 98.51 0.35
2024/03/28 98.75 98.93 98.16 98.60 0.77
2024/03/27 98.93 99.02 98.49 98.80 0.53
2024/03/26 99.00 99.24 98.90 99.02 0.34
2024/03/25 98.62 99.09 98.48 99.01 0.61
2024/03/22 99.57 99.71 98.52 98.64 1.19
2024/03/21 99.58 100.17 99.27 99.61 0.90
2024/03/20 98.53 99.66 98.48 99.62 1.18
2024/03/19 97.76 98.61 97.56 98.54 1.05
2024/03/18 97.76 98.05 97.64 97.85 0.41
2024/03/15 97.55 97.97 97.27 97.80 0.70
2024/03/14 97.81 97.94 97.43 97.61 0.51
2024/03/13 97.46 97.96 97.25 97.85 0.71
2024/03/12 97.11 97.70 97.01 97.57 0.69
2024/03/11 97.33 97.44 96.90 97.18 0.54
2024/03/08 97.91 98.15 97.28 97.46 0.87
2024/03/07 98.00 98.07 97.43 98.00 0.64

過去データ