HOME > 豪ドル/円 (AUDJPY)

豪ドル/円 (AUDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.18 1.23 0.99 1.04 1.15 0.97

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.18 2.44 4.67 7.91 19.29 19.29

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/02/07 95.09 95.67 94.49 94.96 1.18
2025/02/06 95.83 95.98 94.96 95.18 1.02
2025/02/05 96.47 96.60 95.68 95.91 0.92
2025/02/04 96.23 96.76 95.58 96.56 1.18
2025/02/03 95.23 96.45 94.63 96.38 1.82
2025/01/31 95.65 96.93 95.61 96.37 1.32
2025/01/30 96.60 96.84 95.69 95.79 1.15
2025/01/29 97.18 97.34 96.48 96.74 0.86
2025/01/28 97.17 97.50 96.84 97.23 0.66
2025/01/27 98.08 98.24 96.77 97.23 1.47
2025/01/24 98.07 98.76 97.88 98.47 0.88
2025/01/23 98.04 98.31 97.80 98.06 0.51
2025/01/22 97.48 98.33 97.42 98.21 0.91
2025/01/21 97.60 97.65 96.78 97.59 0.87
2025/01/20 96.80 97.77 96.66 97.60 1.11
2025/01/17 96.31 97.16 96.06 96.77 1.10
2025/01/16 97.31 97.66 96.32 96.36 1.34
2025/01/15 97.85 97.87 97.21 97.42 0.66
2025/01/14 97.14 97.96 97.09 97.84 0.87
2025/01/13 96.88 97.27 96.38 97.25 0.89
2025/01/10 97.93 98.20 96.80 96.91 1.40
2025/01/09 98.20 98.43 97.67 97.96 0.76
2025/01/08 98.42 98.66 98.06 98.44 0.60
2025/01/07 98.29 99.16 98.25 98.51 0.91
2025/01/06 97.61 98.91 97.58 98.45 1.33
2025/01/03 97.54 97.89 97.50 97.80 0.39
2025/01/02 97.15 98.03 97.05 97.71 0.98
2024/12/31 97.52 97.66 96.93 97.30 0.73
2024/12/30 97.98 98.73 97.30 97.59 1.43
2024/12/27 98.21 98.28 97.78 98.13 0.50

過去データ