2024年4月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/04/01 98.60 98.95 98.27 98.40 0.68
2024/04/02 98.37 98.82 98.26 98.78 0.56
2024/04/03 98.76 99.65 98.58 99.58 1.07
2024/04/04 99.49 100.39 99.47 99.69 0.92
2024/04/05 99.68 99.83 99.20 99.75 0.63
2024/04/08 99.66 100.32 99.51 100.28 0.81
2024/04/09 100.25 100.80 100.21 100.59 0.59
2024/04/10 100.56 100.64 99.38 99.73 1.26
2024/04/11 99.54 100.23 99.40 100.18 0.83
2024/04/12 100.18 100.24 98.73 99.06 1.51
2024/04/15 99.03 100.01 98.97 99.37 1.04
2024/04/16 99.35 99.39 98.65 99.03 0.74
2024/04/17 99.00 99.53 98.97 99.34 0.56
2024/04/18 99.27 99.58 99.18 99.28 0.40
2024/04/19 99.22 99.41 97.78 99.25 1.63
2024/04/22 99.21 99.91 99.15 99.86 0.76
2024/04/23 99.80 100.45 99.71 100.42 0.74
2024/04/24 100.34 101.01 100.28 100.89 0.73
2024/04/25 100.75 101.65 100.70 101.46 0.95
2024/04/26 101.39 103.47 101.37 103.40 2.10
2024/04/29 103.18 104.95 101.36 102.64 3.59
2024/04/30 102.47 102.90 102.11 102.16 0.79

過去データ