2018年1月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2018/01/01 | 1.1997 | 1.2017 | 1.1991 | 1.2013 | 0.0026 | 
        
      | 2018/01/02 | 1.2014 | 1.2081 | 1.2001 | 1.2056 | 0.0080 | 
        
      | 2018/01/03 | 1.2056 | 1.2066 | 1.2000 | 1.2013 | 0.0066 | 
        
      | 2018/01/04 | 1.2012 | 1.2090 | 1.2003 | 1.2071 | 0.0087 | 
        
      | 2018/01/05 | 1.2071 | 1.2083 | 1.2019 | 1.2026 | 0.0064 | 
        
      | 2018/01/08 | 1.2027 | 1.2052 | 1.1954 | 1.1968 | 0.0098 | 
        
      | 2018/01/09 | 1.1968 | 1.1976 | 1.1914 | 1.1937 | 0.0062 | 
        
      | 2018/01/10 | 1.1937 | 1.2018 | 1.1922 | 1.1949 | 0.0096 | 
        
      | 2018/01/11 | 1.1949 | 1.2060 | 1.1928 | 1.2038 | 0.0132 | 
        
      | 2018/01/12 | 1.2039 | 1.2219 | 1.2029 | 1.2199 | 0.0190 | 
        
      | 2018/01/15 | 1.2198 | 1.2297 | 1.2186 | 1.2265 | 0.0111 | 
        
      | 2018/01/16 | 1.2266 | 1.2284 | 1.2194 | 1.2259 | 0.0090 | 
        
      | 2018/01/17 | 1.2258 | 1.2323 | 1.2169 | 1.2170 | 0.0154 | 
        
      | 2018/01/18 | 1.2170 | 1.2265 | 1.2164 | 1.2241 | 0.0101 | 
        
      | 2018/01/19 | 1.2243 | 1.2295 | 1.2213 | 1.2220 | 0.0082 | 
        
      | 2018/01/22 | 1.2261 | 1.2274 | 1.2213 | 1.2258 | 0.0061 | 
        
      | 2018/01/23 | 1.2260 | 1.2306 | 1.2222 | 1.2297 | 0.0084 | 
        
      | 2018/01/24 | 1.2297 | 1.2415 | 1.2290 | 1.2403 | 0.0125 | 
        
      | 2018/01/25 | 1.2404 | 1.2538 | 1.2363 | 1.2380 | 0.0175 | 
        
      | 2018/01/26 | 1.2376 | 1.2494 | 1.2368 | 1.2422 | 0.0126 | 
        
      | 2018/01/29 | 1.2427 | 1.2434 | 1.2335 | 1.2379 | 0.0099 | 
        
      | 2018/01/30 | 1.2381 | 1.2454 | 1.2334 | 1.2404 | 0.0120 | 
        
      | 2018/01/31 | 1.2404 | 1.2475 | 1.2386 | 1.2412 | 0.0089 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年