2023年7月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2023/07/03 | 1.0907 | 1.0934 | 1.0871 | 1.0914 | 0.0063 | 
        
      | 2023/07/04 | 1.0910 | 1.0916 | 1.0877 | 1.0879 | 0.0039 | 
        
      | 2023/07/05 | 1.0877 | 1.0908 | 1.0851 | 1.0854 | 0.0057 | 
        
      | 2023/07/06 | 1.0853 | 1.0900 | 1.0834 | 1.0891 | 0.0066 | 
        
      | 2023/07/07 | 1.0886 | 1.0973 | 1.0867 | 1.0967 | 0.0106 | 
        
      | 2023/07/10 | 1.0964 | 1.1001 | 1.0943 | 1.1000 | 0.0058 | 
        
      | 2023/07/11 | 1.0999 | 1.1027 | 1.0977 | 1.1008 | 0.0050 | 
        
      | 2023/07/12 | 1.1004 | 1.1140 | 1.1003 | 1.1131 | 0.0137 | 
        
      | 2023/07/13 | 1.1128 | 1.1228 | 1.1127 | 1.1226 | 0.0101 | 
        
      | 2023/07/14 | 1.1218 | 1.1245 | 1.1204 | 1.1229 | 0.0041 | 
        
      | 2023/07/17 | 1.1228 | 1.1249 | 1.1203 | 1.1240 | 0.0046 | 
        
      | 2023/07/18 | 1.1237 | 1.1275 | 1.1209 | 1.1228 | 0.0066 | 
        
      | 2023/07/19 | 1.1225 | 1.1240 | 1.1175 | 1.1202 | 0.0065 | 
        
      | 2023/07/20 | 1.1197 | 1.1229 | 1.1118 | 1.1130 | 0.0111 | 
        
      | 2023/07/21 | 1.1130 | 1.1145 | 1.1108 | 1.1125 | 0.0037 | 
        
      | 2023/07/24 | 1.1126 | 1.1147 | 1.1060 | 1.1064 | 0.0087 | 
        
      | 2023/07/25 | 1.1061 | 1.1087 | 1.1021 | 1.1054 | 0.0066 | 
        
      | 2023/07/26 | 1.1052 | 1.1107 | 1.1038 | 1.1087 | 0.0069 | 
        
      | 2023/07/27 | 1.1081 | 1.1150 | 1.0966 | 1.0976 | 0.0184 | 
        
      | 2023/07/28 | 1.0976 | 1.1048 | 1.0943 | 1.1017 | 0.0105 | 
        
      | 2023/07/31 | 1.1016 | 1.1046 | 1.0994 | 1.0997 | 0.0052 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年