2018年8月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2018/08/01 | 1.1686 | 1.1699 | 1.1656 | 1.1661 | 0.0043 | 
        
      | 2018/08/02 | 1.1662 | 1.1667 | 1.1581 | 1.1584 | 0.0086 | 
        
      | 2018/08/03 | 1.1584 | 1.1610 | 1.1556 | 1.1566 | 0.0054 | 
        
      | 2018/08/06 | 1.1567 | 1.1571 | 1.1529 | 1.1553 | 0.0042 | 
        
      | 2018/08/07 | 1.1551 | 1.1608 | 1.1546 | 1.1598 | 0.0062 | 
        
      | 2018/08/08 | 1.1598 | 1.1628 | 1.1572 | 1.1612 | 0.0056 | 
        
      | 2018/08/09 | 1.1610 | 1.1619 | 1.1525 | 1.1530 | 0.0094 | 
        
      | 2018/08/10 | 1.1527 | 1.1536 | 1.1386 | 1.1410 | 0.0150 | 
        
      | 2018/08/13 | 1.1387 | 1.1433 | 1.1359 | 1.1405 | 0.0074 | 
        
      | 2018/08/14 | 1.1409 | 1.1429 | 1.1330 | 1.1344 | 0.0099 | 
        
      | 2018/08/15 | 1.1342 | 1.1355 | 1.1300 | 1.1351 | 0.0055 | 
        
      | 2018/08/16 | 1.1346 | 1.1409 | 1.1336 | 1.1376 | 0.0073 | 
        
      | 2018/08/17 | 1.1376 | 1.1448 | 1.1340 | 1.1436 | 0.0108 | 
        
      | 2018/08/20 | 1.1437 | 1.1485 | 1.1393 | 1.1482 | 0.0092 | 
        
      | 2018/08/21 | 1.1479 | 1.1601 | 1.1478 | 1.1570 | 0.0123 | 
        
      | 2018/08/22 | 1.1571 | 1.1623 | 1.1552 | 1.1597 | 0.0071 | 
        
      | 2018/08/23 | 1.1593 | 1.1599 | 1.1528 | 1.1543 | 0.0071 | 
        
      | 2018/08/24 | 1.1536 | 1.1639 | 1.1533 | 1.1619 | 0.0106 | 
        
      | 2018/08/27 | 1.1616 | 1.1693 | 1.1594 | 1.1680 | 0.0099 | 
        
      | 2018/08/28 | 1.1677 | 1.1733 | 1.1661 | 1.1694 | 0.0072 | 
        
      | 2018/08/29 | 1.1694 | 1.1710 | 1.1652 | 1.1706 | 0.0058 | 
        
      | 2018/08/30 | 1.1707 | 1.1718 | 1.1641 | 1.1672 | 0.0077 | 
        
      | 2018/08/31 | 1.1667 | 1.1690 | 1.1584 | 1.1597 | 0.0106 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年