2023年2月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2023/02/01 | 1.0861 | 1.1000 | 1.0852 | 1.0988 | 0.0148 | 
        
      | 2023/02/02 | 1.0987 | 1.1033 | 1.0885 | 1.0909 | 0.0148 | 
        
      | 2023/02/03 | 1.0906 | 1.0940 | 1.0792 | 1.0794 | 0.0148 | 
        
      | 2023/02/06 | 1.0780 | 1.0799 | 1.0709 | 1.0724 | 0.0090 | 
        
      | 2023/02/07 | 1.0723 | 1.0766 | 1.0669 | 1.0727 | 0.0097 | 
        
      | 2023/02/08 | 1.0721 | 1.0760 | 1.0709 | 1.0714 | 0.0051 | 
        
      | 2023/02/09 | 1.0711 | 1.0791 | 1.0709 | 1.0738 | 0.0082 | 
        
      | 2023/02/10 | 1.0738 | 1.0753 | 1.0666 | 1.0677 | 0.0087 | 
        
      | 2023/02/13 | 1.0680 | 1.0730 | 1.0655 | 1.0724 | 0.0075 | 
        
      | 2023/02/14 | 1.0718 | 1.0803 | 1.0707 | 1.0736 | 0.0096 | 
        
      | 2023/02/15 | 1.0734 | 1.0744 | 1.0661 | 1.0688 | 0.0083 | 
        
      | 2023/02/16 | 1.0686 | 1.0722 | 1.0655 | 1.0673 | 0.0067 | 
        
      | 2023/02/17 | 1.0675 | 1.0699 | 1.0612 | 1.0693 | 0.0087 | 
        
      | 2023/02/20 | 1.0685 | 1.0704 | 1.0670 | 1.0686 | 0.0034 | 
        
      | 2023/02/21 | 1.0681 | 1.0698 | 1.0638 | 1.0645 | 0.0060 | 
        
      | 2023/02/22 | 1.0645 | 1.0664 | 1.0599 | 1.0604 | 0.0065 | 
        
      | 2023/02/23 | 1.0601 | 1.0628 | 1.0577 | 1.0596 | 0.0051 | 
        
      | 2023/02/24 | 1.0591 | 1.0614 | 1.0536 | 1.0545 | 0.0078 | 
        
      | 2023/02/27 | 1.0546 | 1.0620 | 1.0533 | 1.0609 | 0.0087 | 
        
      | 2023/02/28 | 1.0600 | 1.0645 | 1.0574 | 1.0575 | 0.0071 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年