2023年3月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2023/03/01 | 1.0574 | 1.0692 | 1.0565 | 1.0669 | 0.0127 | 
        
      | 2023/03/02 | 1.0664 | 1.0673 | 1.0576 | 1.0597 | 0.0097 | 
        
      | 2023/03/03 | 1.0593 | 1.0639 | 1.0588 | 1.0633 | 0.0051 | 
        
      | 2023/03/06 | 1.0623 | 1.0695 | 1.0622 | 1.0683 | 0.0073 | 
        
      | 2023/03/07 | 1.0675 | 1.0694 | 1.0546 | 1.0550 | 0.0148 | 
        
      | 2023/03/08 | 1.0547 | 1.0573 | 1.0525 | 1.0544 | 0.0048 | 
        
      | 2023/03/09 | 1.0543 | 1.0591 | 1.0536 | 1.0582 | 0.0055 | 
        
      | 2023/03/10 | 1.0581 | 1.0700 | 1.0574 | 1.0640 | 0.0126 | 
        
      | 2023/03/13 | 1.0690 | 1.0749 | 1.0650 | 1.0731 | 0.0099 | 
        
      | 2023/03/14 | 1.0725 | 1.0749 | 1.0679 | 1.0733 | 0.0070 | 
        
      | 2023/03/15 | 1.0731 | 1.0760 | 1.0516 | 1.0576 | 0.0244 | 
        
      | 2023/03/16 | 1.0575 | 1.0636 | 1.0552 | 1.0616 | 0.0084 | 
        
      | 2023/03/17 | 1.0609 | 1.0685 | 1.0608 | 1.0665 | 0.0077 | 
        
      | 2023/03/20 | 1.0679 | 1.0731 | 1.0631 | 1.0723 | 0.0100 | 
        
      | 2023/03/21 | 1.0716 | 1.0789 | 1.0704 | 1.0769 | 0.0085 | 
        
      | 2023/03/22 | 1.0767 | 1.0913 | 1.0759 | 1.0859 | 0.0154 | 
        
      | 2023/03/23 | 1.0856 | 1.0930 | 1.0824 | 1.0832 | 0.0106 | 
        
      | 2023/03/24 | 1.0829 | 1.0839 | 1.0713 | 1.0760 | 0.0126 | 
        
      | 2023/03/27 | 1.0770 | 1.0800 | 1.0745 | 1.0797 | 0.0055 | 
        
      | 2023/03/28 | 1.0794 | 1.0849 | 1.0794 | 1.0844 | 0.0055 | 
        
      | 2023/03/29 | 1.0842 | 1.0872 | 1.0817 | 1.0844 | 0.0055 | 
        
      | 2023/03/30 | 1.0839 | 1.0926 | 1.0824 | 1.0905 | 0.0102 | 
        
      | 2023/03/31 | 1.0904 | 1.0926 | 1.0837 | 1.0844 | 0.0089 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年