2019年2月 ユーロ/円 (EURJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/02/01 124.64 125.74 124.36 125.42 1.38
2019/02/04 125.52 125.97 125.35 125.69 0.62
2019/02/05 125.70 125.88 125.28 125.48 0.60
2019/02/06 125.47 125.48 124.81 124.99 0.67
2019/02/07 124.98 125.07 124.35 124.65 0.72
2019/02/08 124.61 124.70 124.17 124.28 0.53
2019/02/11 124.40 124.88 124.19 124.47 0.69
2019/02/12 124.49 125.28 124.42 125.19 0.86
2019/02/13 125.18 125.54 125.00 125.06 0.54
2019/02/14 125.06 125.45 124.75 124.85 0.70
2019/02/15 124.80 124.89 124.23 124.73 0.66
2019/02/18 124.60 125.28 124.54 125.11 0.74
2019/02/19 125.13 125.54 124.76 125.48 0.78
2019/02/20 125.46 125.94 125.18 125.72 0.76
2019/02/21 125.71 125.87 125.32 125.47 0.55
2019/02/22 125.51 125.78 125.36 125.41 0.42
2019/02/25 125.52 126.31 125.38 126.20 0.93
2019/02/26 126.16 126.23 125.72 125.94 0.51
2019/02/27 125.95 126.35 125.53 126.24 0.82
2019/02/28 126.22 126.91 125.89 126.85 1.02

過去データ