2019年4月 ユーロ/円 (EURJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/04/01 124.68 124.95 124.42 124.84 0.53
2019/04/02 124.87 124.90 124.47 124.72 0.43
2019/04/03 124.75 125.45 124.61 125.25 0.84
2019/04/04 125.24 125.40 124.97 125.25 0.43
2019/04/05 125.28 125.51 125.19 125.50 0.32
2019/04/08 125.48 125.63 124.98 125.55 0.65
2019/04/09 125.55 125.63 125.12 125.19 0.51
2019/04/10 125.18 125.46 124.78 125.11 0.68
2019/04/11 125.14 125.74 124.96 125.69 0.78
2019/04/12 125.66 126.82 125.63 126.78 1.19
2019/04/15 126.63 126.79 126.46 126.63 0.33
2019/04/16 126.65 126.70 126.21 126.39 0.49
2019/04/17 126.36 126.81 126.28 126.61 0.53
2019/04/18 126.57 126.62 125.65 125.74 0.97
2019/04/19 125.75 126.20 125.43 125.85 0.77
2019/04/22 125.83 126.09 125.74 126.03 0.35
2019/04/23 126.01 126.06 125.28 125.58 0.78
2019/04/24 125.56 125.64 124.80 125.13 0.84
2019/04/25 125.13 125.23 124.21 124.38 1.02
2019/04/26 124.35 124.72 124.09 124.51 0.63
2019/04/29 124.57 125.10 124.33 124.93 0.77
2019/04/30 124.95 125.09 124.46 125.05 0.63

過去データ