HOME > 豪ドル/円 (AUDJPY)

豪ドル/円 (AUDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.92 1.07 1.20 0.97 0.86 1.01

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.92 2.08 5.79 14.52 18.47 24.74

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/02/19 108.93 109.77 108.85 109.39 0.92
2026/02/18 108.47 109.21 108.38 109.03 0.83
2026/02/17 108.47 108.73 107.85 108.60 0.88
2026/02/16 107.78 108.89 107.71 108.57 1.18
2026/02/13 108.23 108.79 107.69 107.99 1.10
2026/02/12 109.05 109.49 107.98 108.31 1.51
2026/02/11 109.12 109.64 108.54 109.25 1.10
2026/02/10 110.43 110.66 109.02 109.24 1.64
2026/02/09 110.41 110.78 109.65 110.57 1.13
2026/02/06 108.73 110.38 108.05 110.35 2.33
2026/02/05 109.64 109.96 108.67 108.81 1.29
2026/02/04 109.32 110.18 109.15 109.82 1.03
2026/02/03 108.15 109.55 107.99 109.39 1.56
2026/02/02 107.59 108.36 106.85 108.16 1.51
2026/01/30 107.81 108.59 107.29 107.76 1.30
2026/01/29 107.77 108.57 106.52 107.94 2.05
2026/01/28 106.66 108.05 106.60 108.04 1.45
2026/01/27 106.55 107.09 106.08 106.72 1.01
2026/01/26 106.98 107.37 106.08 106.68 1.29
2026/01/23 108.27 109.01 107.20 107.41 1.81
2026/01/22 107.02 108.40 106.94 108.38 1.46
2026/01/21 106.44 107.21 106.30 107.06 0.91
2026/01/20 106.06 106.83 105.92 106.53 0.91
2026/01/19 105.30 106.19 105.21 106.18 0.98
2026/01/16 106.18 106.32 105.53 105.65 0.79
2026/01/15 105.73 106.33 105.67 106.28 0.66
2026/01/14 106.33 106.72 105.58 105.87 1.14
2026/01/13 105.97 106.70 105.95 106.33 0.75
2026/01/12 105.53 106.28 105.46 106.10 0.82
2026/01/09 105.05 105.66 104.99 105.61 0.67

過去データ