2019年12月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/12/02 74.12 74.52 74.05 74.30 0.47
2019/12/03 74.27 74.84 74.19 74.38 0.65
2019/12/04 74.35 74.64 73.89 74.56 0.75
2019/12/05 74.53 74.62 74.17 74.29 0.45
2019/12/06 74.30 74.53 74.17 74.25 0.36
2019/12/09 74.18 74.29 73.98 74.11 0.31
2019/12/10 74.04 74.27 73.83 74.08 0.44
2019/12/11 74.00 74.75 73.95 74.66 0.80
2019/12/12 74.62 75.59 74.54 75.48 1.05
2019/12/13 75.53 75.97 74.98 75.16 0.99
2019/12/16 75.22 75.63 75.13 75.43 0.50
2019/12/17 75.39 75.42 74.94 75.02 0.48
2019/12/18 74.99 75.20 74.85 75.10 0.35
2019/12/19 75.05 75.43 75.04 75.29 0.39
2019/12/20 75.28 75.61 75.22 75.54 0.39
2019/12/23 75.43 75.80 75.41 75.71 0.39
2019/12/24 75.69 75.78 75.60 75.68 0.18
2019/12/25 75.67 75.71 75.60 75.65 0.11
2019/12/26 75.61 76.18 75.60 76.17 0.58
2019/12/27 76.09 76.54 76.03 76.49 0.51
2019/12/30 76.34 76.51 76.09 76.16 0.42
2019/12/31 76.14 76.43 76.06 76.25 0.37

過去データ