2019年2月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/02/01 79.15 79.61 78.74 79.37 0.87
2019/02/04 79.42 79.54 79.17 79.39 0.37
2019/02/05 79.42 79.85 79.09 79.53 0.76
2019/02/06 79.54 79.69 78.05 78.26 1.64
2019/02/07 78.28 78.33 77.75 78.01 0.58
2019/02/08 78.04 78.08 77.44 77.80 0.64
2019/02/11 77.83 78.16 77.63 77.97 0.53
2019/02/12 77.97 78.49 77.90 78.43 0.59
2019/02/13 78.42 78.96 78.28 78.72 0.68
2019/02/14 78.67 79.25 78.25 78.53 1.00
2019/02/15 78.47 78.95 78.10 78.86 0.85
2019/02/18 78.74 79.19 78.63 78.87 0.56
2019/02/19 78.89 79.37 78.51 79.30 0.86
2019/02/20 79.26 79.85 78.91 79.43 0.94
2019/02/21 79.39 79.82 78.33 78.38 1.49
2019/02/22 78.58 79.11 78.34 78.92 0.77
2019/02/25 78.96 79.79 78.89 79.66 0.90
2019/02/26 79.63 79.79 79.08 79.48 0.71
2019/02/27 79.48 79.63 78.94 79.23 0.69
2019/02/28 79.24 79.47 78.94 79.13 0.53

過去データ