2025年9月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/09/01 96.09 96.59 96.06 96.45 0.53
2025/09/02 96.33 96.88 96.32 96.72 0.56
2025/09/03 96.57 97.29 96.51 96.89 0.78
2025/09/04 96.77 97.01 96.55 96.76 0.46
2025/09/05 96.76 97.00 96.31 96.61 0.69
2025/09/08 96.89 97.43 96.89 97.23 0.54
2025/09/09 97.14 97.33 96.82 97.07 0.51
2025/09/10 96.99 97.74 96.98 97.50 0.76
2025/09/11 97.43 98.10 97.40 98.07 0.70
2025/09/12 98.02 98.42 97.99 98.16 0.43
2025/09/15 98.08 98.34 98.05 98.32 0.29
2025/09/16 98.19 98.38 97.71 97.90 0.67
2025/09/17 97.76 97.95 97.42 97.80 0.53
2025/09/18 97.65 98.10 97.53 97.83 0.57
2025/09/19 97.83 97.97 97.24 97.53 0.73
2025/09/22 97.41 97.85 97.31 97.47 0.54
2025/09/23 97.41 97.72 97.24 97.43 0.48
2025/09/24 97.29 98.18 97.24 98.02 0.94
2025/09/25 97.97 98.22 97.75 97.96 0.47
2025/09/26 97.81 98.01 97.73 97.87 0.28
2025/09/29 97.85 97.91 97.51 97.72 0.40
2025/09/30 97.66 98.15 97.43 97.84 0.72

過去データ