2024年1月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/01/02 95.95 96.71 95.84 96.00 0.87
2024/01/03 95.99 96.59 95.88 96.45 0.71
2024/01/04 96.26 97.19 96.19 97.00 1.00
2024/01/05 96.95 97.39 96.83 97.11 0.56
2024/01/08 97.01 97.29 96.46 96.89 0.83
2024/01/09 96.84 96.93 96.15 96.62 0.78
2024/01/10 96.57 97.68 96.45 97.65 1.23
2024/01/11 97.47 97.79 97.08 97.18 0.71
2024/01/12 97.17 97.45 96.82 96.88 0.63
2024/01/15 96.80 97.24 96.77 97.07 0.47
2024/01/16 97.06 97.08 96.58 96.91 0.50
2024/01/17 96.89 97.14 96.65 97.08 0.49
2024/01/18 97.04 97.38 96.71 97.38 0.67
2024/01/19 97.33 97.76 97.19 97.74 0.57
2024/01/22 97.64 97.88 97.24 97.31 0.64
2024/01/23 97.25 97.81 97.10 97.62 0.71
2024/01/24 97.56 97.63 96.91 96.96 0.72
2024/01/25 96.92 97.36 96.89 97.23 0.47
2024/01/26 97.18 97.65 97.10 97.45 0.55
2024/01/29 97.31 97.69 97.25 97.51 0.44
2024/01/30 97.28 97.58 97.01 97.45 0.57
2024/01/31 97.40 97.47 96.44 96.47 1.03

過去データ