2025年10月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/10/01 97.65 97.92 97.03 97.26 0.89
2025/10/02 97.19 97.46 96.86 97.11 0.60
2025/10/03 97.05 97.49 96.99 97.35 0.50
2025/10/06 98.20 99.53 98.15 99.51 1.38
2025/10/07 99.41 100.04 99.15 99.97 0.89
2025/10/08 99.99 100.61 99.89 100.58 0.72
2025/10/09 100.47 100.95 100.15 100.34 0.80
2025/10/10 100.22 100.52 97.90 97.92 2.62
2025/10/13 98.62 99.39 98.56 99.21 0.83
2025/10/14 99.12 99.49 97.86 98.46 1.63
2025/10/15 98.30 98.81 98.07 98.39 0.74
2025/10/16 98.30 98.49 97.24 97.58 1.25
2025/10/17 97.50 97.85 96.26 97.80 1.59
2025/10/20 97.79 98.49 97.61 98.18 0.88
2025/10/21 98.09 98.77 97.91 98.56 0.86
2025/10/22 98.54 98.87 98.21 98.59 0.66
2025/10/23 98.57 99.55 98.53 99.36 1.02
2025/10/24 99.30 99.59 99.19 99.53 0.40
2025/10/27 100.04 100.37 99.78 100.22 0.59
2025/10/28 100.13 100.35 99.41 100.16 0.94
2025/10/29 100.08 100.74 99.74 100.42 1.00
2025/10/30 100.30 101.21 100.26 101.00 0.95
2025/10/31 100.98 101.03 100.64 100.82 0.39

過去データ