2023年11月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/11/01 95.97 96.51 95.61 96.51 0.90
2023/11/02 96.46 96.93 96.39 96.82 0.54
2023/11/03 96.76 97.32 96.58 97.29 0.74
2023/11/06 97.08 97.51 97.08 97.36 0.43
2023/11/07 97.34 97.59 96.41 96.79 1.18
2023/11/08 96.70 97.10 96.63 96.67 0.47
2023/11/09 96.62 97.00 96.31 96.36 0.69
2023/11/10 96.34 96.42 96.04 96.37 0.38
2023/11/13 96.18 96.86 96.11 96.74 0.75
2023/11/14 96.68 97.94 96.41 97.87 1.53
2023/11/15 97.77 98.58 97.65 98.52 0.93
2023/11/16 98.42 98.56 97.25 97.55 1.31
2023/11/17 97.43 97.56 96.93 97.49 0.63
2023/11/20 97.36 97.73 97.02 97.30 0.71
2023/11/21 97.27 97.42 96.84 97.28 0.58
2023/11/22 97.28 97.93 97.08 97.84 0.85
2023/11/23 97.80 98.20 97.66 98.09 0.54
2023/11/24 98.03 98.54 97.95 98.34 0.59
2023/11/27 98.27 98.49 97.81 98.22 0.68
2023/11/28 98.19 98.38 97.89 98.04 0.49
2023/11/29 97.98 98.06 97.34 97.42 0.72
2023/11/30 97.29 98.10 97.24 97.89 0.86

過去データ