2026年2月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/02/02 107.59 108.36 106.85 108.16 1.51
2026/02/03 108.15 109.55 107.99 109.39 1.56
2026/02/04 109.32 110.18 109.15 109.82 1.03
2026/02/05 109.64 109.96 108.67 108.81 1.29
2026/02/06 108.73 110.38 108.05 110.35 2.33
2026/02/09 110.41 110.78 109.65 110.57 1.13
2026/02/10 110.43 110.66 109.02 109.24 1.64
2026/02/11 109.12 109.64 108.54 109.25 1.10
2026/02/12 109.05 109.49 107.98 108.31 1.51
2026/02/13 108.23 108.79 107.69 107.99 1.10
2026/02/16 107.78 108.89 107.71 108.57 1.18
2026/02/17 108.47 108.73 107.85 108.60 0.88
2026/02/18 108.47 109.21 108.38 109.03 0.83
2026/02/19 108.93 109.77 108.85 109.39 0.92

過去データ