HOME > ドル/円 (USDJPY)

ドル/円 (USDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.55 0.61 1.02 1.16 1.11 1.28

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.55 2.03 5.70 8.64 15.25 20.85

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/05/21 158.84 159.34 158.79 158.98 0.55
2026/05/20 159.01 159.17 158.59 158.91 0.58
2026/05/19 158.77 159.25 158.64 159.09 0.61
2026/05/18 158.63 159.08 158.61 158.84 0.47
2026/05/15 158.34 158.85 158.27 158.79 0.58
2026/05/14 157.82 158.42 157.31 158.40 1.11
2026/05/13 157.56 157.92 157.55 157.89 0.37
2026/05/12 157.12 157.77 156.71 157.63 1.06
2026/05/11 156.75 157.27 156.74 157.22 0.53
2026/05/08 156.87 156.99 156.43 156.70 0.56
2026/05/07 156.25 156.96 156.02 156.92 0.94
2026/05/06 157.84 157.93 155.03 156.38 2.90
2026/05/05 157.16 157.92 157.08 157.88 0.84
2026/05/04 156.71 157.30 155.71 157.23 1.59
2026/05/01 156.54 157.33 155.48 157.07 1.85
2026/04/30 160.35 160.73 155.56 156.60 5.17
2026/04/29 159.53 160.46 159.52 160.45 0.94
2026/04/28 159.39 159.79 158.96 159.61 0.83
2026/04/27 159.49 159.60 159.09 159.42 0.51
2026/04/24 159.58 159.84 159.31 159.34 0.53
2026/04/23 159.46 159.84 159.29 159.73 0.55
2026/04/22 159.30 159.57 159.10 159.51 0.47
2026/04/21 158.70 159.64 158.69 159.40 0.95
2026/04/20 158.98 159.20 158.55 158.83 0.65
2026/04/17 159.14 159.52 157.59 158.61 1.93
2026/04/16 158.97 159.31 158.27 159.17 1.04
2026/04/15 158.78 159.16 158.65 158.96 0.51
2026/04/14 159.37 159.43 158.60 158.81 0.83
2026/04/13 159.61 159.86 159.29 159.45 0.57
2026/04/10 158.96 159.37 158.88 159.28 0.49

過去データ