HOME > ドル/円 (USDJPY)

ドル/円 (USDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.84 0.93 1.31 1.03 1.03 1.11

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.84 2.12 7.50 11.10 11.72 21.89

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/10/08 158.02 158.36 157.52 157.89 0.84
2026/10/07 158.14 158.50 157.85 158.09 0.65
2026/10/06 157.89 158.25 157.77 158.13 0.48
2026/10/05 157.81 158.30 157.43 157.93 0.87
2026/10/02 158.10 158.22 156.95 157.84 1.27
2026/10/01 157.35 158.46 157.23 158.07 1.23
2026/09/30 157.27 157.54 156.38 157.42 1.16
2026/09/29 157.36 157.72 156.98 157.28 0.74
2026/09/28 157.34 157.86 156.50 157.39 1.36
2026/09/25 158.88 158.89 156.93 157.30 1.96
2026/09/24 158.30 159.03 157.79 158.86 1.24
2026/09/23 157.34 158.40 157.33 158.34 1.07
2026/09/22 157.21 157.78 156.82 157.38 0.96
2026/09/21 156.81 157.53 156.58 157.39 0.95
2026/09/18 155.91 158.05 155.87 156.88 2.18
2026/09/17 156.18 156.31 155.33 155.96 0.98
2026/09/16 155.00 156.42 154.79 156.30 1.63
2026/09/15 154.30 155.23 154.21 155.12 1.02
2026/09/14 153.45 155.00 153.37 154.36 1.63
2026/09/11 154.33 154.61 153.24 153.49 1.37
2026/09/10 153.54 154.67 153.29 154.47 1.38
2026/09/09 153.96 153.98 152.94 153.56 1.04
2026/09/08 154.31 154.43 152.89 153.99 1.54
2026/09/07 156.12 156.28 154.05 154.37 2.23
2026/09/04 155.81 156.74 155.29 156.25 1.45
2026/09/03 158.67 158.97 155.30 155.79 3.67
2026/09/02 160.12 160.39 158.19 158.72 2.20
2026/09/01 159.71 160.28 159.63 160.20 0.65
2026/08/31 160.12 160.20 159.47 159.75 0.73
2026/08/28 159.39 160.20 159.30 160.10 0.90

過去データ