2024年1月 ドル/円 (USDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/01/02 140.85 142.21 140.80 141.99 1.41
2024/01/03 141.93 143.74 141.86 143.30 1.88
2024/01/04 143.20 144.85 142.86 144.61 1.99
2024/01/05 144.56 145.96 143.80 144.63 2.16
2024/01/08 144.53 144.92 143.65 144.21 1.27
2024/01/09 144.22 144.63 143.41 144.48 1.22
2024/01/10 144.44 145.83 144.32 145.75 1.51
2024/01/11 145.62 146.42 144.99 145.30 1.43
2024/01/12 145.30 145.56 144.35 144.90 1.21
2024/01/15 144.83 145.95 144.81 145.78 1.14
2024/01/16 145.69 147.31 145.58 147.19 1.73
2024/01/17 147.16 148.53 147.05 148.17 1.48
2024/01/18 148.07 148.31 147.65 148.12 0.66
2024/01/19 148.15 148.80 147.84 148.15 0.96
2024/01/22 148.22 148.30 147.62 148.13 0.68
2024/01/23 148.05 148.70 146.98 148.38 1.72
2024/01/24 148.28 148.39 146.65 147.50 1.74
2024/01/25 147.41 147.95 147.08 147.67 0.87
2024/01/26 147.60 148.21 147.41 148.13 0.80
2024/01/29 148.09 148.34 147.26 147.50 1.08
2024/01/30 147.47 147.92 147.10 147.61 0.82
2024/01/31 147.55 147.90 146.01 146.95 1.89

過去データ