2015年7月 ドル/円 (USDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2015/07/01 | 122.35 | 123.18 | 122.00 | 122.95 | 1.18 | 
        
      | 2015/07/02 | 122.95 | 123.61 | 122.95 | 123.05 | 0.66 | 
        
      | 2015/07/03 | 123.07 | 123.17 | 122.64 | 122.67 | 0.53 | 
        
      | 2015/07/06 | 122.92 | 122.92 | 122.20 | 122.75 | 0.72 | 
        
      | 2015/07/07 | 122.66 | 122.84 | 122.12 | 122.22 | 0.72 | 
        
      | 2015/07/08 | 122.21 | 122.63 | 121.04 | 121.14 | 1.59 | 
        
      | 2015/07/09 | 121.05 | 121.54 | 120.46 | 121.42 | 1.08 | 
        
      | 2015/07/10 | 121.33 | 122.69 | 121.22 | 122.69 | 1.47 | 
        
      | 2015/07/13 | 122.79 | 123.51 | 122.47 | 123.47 | 1.04 | 
        
      | 2015/07/14 | 123.47 | 123.70 | 122.95 | 123.40 | 0.75 | 
        
      | 2015/07/15 | 123.42 | 123.97 | 123.26 | 123.88 | 0.71 | 
        
      | 2015/07/16 | 123.92 | 124.17 | 123.67 | 124.08 | 0.50 | 
        
      | 2015/07/17 | 124.04 | 124.21 | 123.92 | 124.01 | 0.29 | 
        
      | 2015/07/20 | 124.06 | 124.36 | 124.06 | 124.23 | 0.30 | 
        
      | 2015/07/21 | 124.25 | 124.47 | 123.90 | 123.90 | 0.57 | 
        
      | 2015/07/22 | 123.84 | 124.12 | 123.58 | 124.05 | 0.54 | 
        
      | 2015/07/23 | 124.06 | 124.17 | 123.73 | 124.03 | 0.44 | 
        
      | 2015/07/24 | 124.03 | 124.08 | 123.75 | 123.79 | 0.33 | 
        
      | 2015/07/27 | 123.82 | 123.83 | 123.02 | 123.16 | 0.81 | 
        
      | 2015/07/28 | 123.11 | 123.78 | 123.11 | 123.63 | 0.67 | 
        
      | 2015/07/29 | 123.61 | 123.77 | 123.36 | 123.77 | 0.41 | 
        
      | 2015/07/30 | 123.80 | 124.56 | 123.73 | 124.42 | 0.83 | 
        
      | 2015/07/31 | 124.33 | 124.42 | 123.54 | 123.77 | 0.88 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年