2013年1月 ドル/円 (USDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2013/01/02 86.67 87.32 86.53 87.24 0.79
2013/01/03 87.33 87.35 86.76 87.24 0.59
2013/01/04 87.23 88.41 87.22 88.15 1.19
2013/01/07 88.12 88.36 87.62 87.77 0.74
2013/01/08 87.78 87.82 86.97 87.08 0.85
2013/01/09 87.04 88.02 86.82 87.77 1.20
2013/01/10 87.85 88.36 87.84 88.36 0.52
2013/01/11 88.74 89.44 88.67 89.21 0.77
2013/01/14 89.29 89.66 89.08 89.44 0.58
2013/01/15 89.46 89.63 88.29 88.77 1.34
2013/01/16 88.77 88.87 87.79 88.42 1.08
2013/01/17 88.37 90.13 88.13 89.85 2.00
2013/01/18 89.86 90.20 89.63 90.09 0.57
2013/01/21 90.09 90.24 89.33 89.63 0.91
2013/01/22 89.59 90.13 88.36 88.73 1.77
2013/01/23 88.69 88.79 88.05 88.68 0.74
2013/01/24 88.60 90.54 88.40 90.38 2.14
2013/01/25 90.31 91.19 90.29 90.94 0.90
2013/01/28 91.05 91.24 90.56 90.76 0.68
2013/01/29 90.83 91.01 90.33 90.72 0.68
2013/01/30 90.71 91.40 90.65 91.09 0.75
2013/01/31 91.07 91.54 90.75 91.51 0.79

過去データ