HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.78 0.64 0.74 0.81 0.80 0.83

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.78 1.18 3.15 4.81 10.07 15.61

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/06/16 93.34 93.69 92.91 93.52 0.78
2026/06/15 93.44 93.81 93.31 93.34 0.50
2026/06/12 93.28 93.52 93.13 93.41 0.39
2026/06/11 93.03 93.42 92.63 93.34 0.79
2026/06/10 93.21 93.53 92.99 93.03 0.54
2026/06/09 93.02 93.62 92.86 93.25 0.76
2026/06/08 92.64 93.34 92.63 93.03 0.71
2026/06/05 93.87 94.10 92.76 92.86 1.34
2026/06/04 93.81 94.13 93.73 93.87 0.40
2026/06/03 94.75 94.88 93.71 93.72 1.17
2026/06/02 94.53 94.96 94.50 94.75 0.46
2026/06/01 95.28 95.38 94.41 94.73 0.97
2026/05/29 94.32 95.42 94.28 95.38 1.14
2026/05/28 93.90 94.49 93.58 94.49 0.91
2026/05/27 92.98 94.22 92.94 94.09 1.28
2026/05/26 93.18 93.32 92.94 92.97 0.38
2026/05/25 93.20 93.41 93.18 93.33 0.23
2026/05/22 93.37 93.50 93.03 93.11 0.47
2026/05/21 93.05 93.53 92.99 93.40 0.54
2026/05/20 92.74 93.38 92.50 93.20 0.88
2026/05/19 93.18 93.37 92.55 92.81 0.82
2026/05/18 92.60 93.41 92.55 93.31 0.86
2026/05/15 93.59 93.65 92.56 92.69 1.09
2026/05/14 93.59 93.81 93.23 93.63 0.58
2026/05/13 93.65 94.04 93.44 93.67 0.60
2026/05/12 93.55 93.94 93.39 93.81 0.55
2026/05/11 93.26 93.75 93.22 93.74 0.53
2026/05/08 93.17 93.54 93.07 93.48 0.47
2026/05/07 93.04 93.56 92.96 93.22 0.60
2026/05/06 92.87 93.73 92.27 93.03 1.46

過去データ