HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.69 0.80 0.72 0.78 0.93 0.95

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.69 2.80 3.51 5.04 9.89 19.20

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/08/21 85.71 86.36 85.67 86.31 0.69
2025/08/20 86.96 87.14 85.55 85.79 1.59
2025/08/19 87.38 87.69 86.90 87.00 0.79
2025/08/18 87.16 87.70 87.14 87.57 0.56
2025/08/15 87.34 87.54 86.98 87.14 0.56
2025/08/14 88.04 88.07 87.10 87.43 0.97
2025/08/13 87.91 88.35 87.90 88.02 0.45
2025/08/12 87.77 88.20 87.74 88.01 0.46
2025/08/11 87.81 87.99 87.54 87.97 0.45
2025/08/08 87.40 88.13 87.40 87.91 0.73
2025/08/07 87.36 87.80 87.23 87.71 0.57
2025/08/06 86.97 87.58 86.95 87.37 0.63
2025/08/05 86.86 87.10 86.67 87.07 0.43
2025/08/04 86.99 87.52 86.67 86.89 0.85
2025/08/01 88.78 88.85 87.04 87.25 1.81
2025/07/31 88.09 88.89 87.86 88.81 1.03
2025/07/30 88.32 88.46 87.92 88.15 0.54
2025/07/29 88.58 88.75 88.34 88.40 0.41
2025/07/28 88.83 89.06 88.49 88.67 0.57
2025/07/25 88.57 88.89 88.52 88.82 0.37
2025/07/24 88.42 88.77 88.29 88.59 0.48
2025/07/23 87.78 88.64 87.77 88.58 0.87
2025/07/22 87.86 88.08 87.44 88.00 0.64
2025/07/21 88.44 88.65 87.91 87.94 0.74
2025/07/18 88.03 88.81 88.02 88.67 0.79
2025/07/17 87.90 88.17 87.78 88.13 0.39
2025/07/16 88.53 88.84 87.54 87.94 1.30
2025/07/15 88.18 88.90 88.17 88.46 0.73
2025/07/14 88.17 88.50 87.98 88.25 0.52
2025/07/11 88.16 88.62 87.98 88.54 0.64

過去データ