HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.39 0.84 0.74 0.74 0.80 0.76

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.39 3.26 6.18 6.41 6.41 11.41

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/09/14 89.08 89.41 89.02 89.19 0.39
2026/09/11 89.48 89.99 89.21 89.22 0.78
2026/09/10 89.57 89.98 89.33 89.53 0.65
2026/09/09 90.17 90.17 89.56 89.64 0.61
2026/09/08 90.62 90.79 89.66 90.12 1.13
2026/09/07 91.74 91.93 90.68 90.73 1.25
2026/09/04 91.53 92.28 91.19 91.88 1.09
2026/09/03 92.57 93.04 91.27 91.62 1.77
2026/09/02 94.34 94.56 92.37 92.86 2.19
2026/09/01 94.38 94.70 94.24 94.36 0.46
2026/08/31 94.65 94.78 94.33 94.49 0.45
2026/08/28 94.77 95.12 94.55 94.66 0.57
2026/08/27 94.59 94.95 94.58 94.84 0.37
2026/08/26 94.97 95.19 94.56 94.68 0.63
2026/08/25 94.72 95.20 94.67 95.17 0.53
2026/08/24 94.89 95.04 94.72 94.80 0.32
2026/08/21 94.52 95.16 94.46 95.05 0.70
2026/08/20 93.70 94.56 93.65 94.55 0.91
2026/08/19 93.75 94.01 93.31 93.87 0.70
2026/08/18 94.04 94.18 93.69 93.76 0.49
2026/08/17 93.74 94.29 93.73 94.09 0.56
2026/08/14 93.28 93.92 93.24 93.84 0.68
2026/08/13 93.40 93.43 92.82 93.32 0.61
2026/08/12 93.63 93.71 93.13 93.37 0.58
2026/08/11 93.63 93.83 93.49 93.67 0.34
2026/08/10 92.88 93.74 92.86 93.68 0.88
2026/08/07 92.95 93.07 92.43 92.98 0.64
2026/08/06 92.87 93.06 92.64 92.97 0.42
2026/08/05 92.77 93.00 92.40 92.86 0.60
2026/08/04 92.11 93.00 92.11 92.98 0.89

過去データ