HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
2.57 0.82 0.69 0.75 0.79 0.81

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
2.57 2.57 4.39 4.82 8.20 15.62

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/07/30 94.52 95.31 92.74 93.84 2.57
2026/07/29 94.69 95.10 94.43 94.69 0.67
2026/07/28 94.41 94.91 94.36 94.81 0.55
2026/07/27 94.95 95.02 94.50 94.54 0.52
2026/07/24 94.60 94.98 94.51 94.84 0.47
2026/07/23 94.77 94.97 94.44 94.55 0.53
2026/07/22 95.05 95.16 94.76 94.84 0.40
2026/07/21 94.80 95.43 94.71 95.10 0.72
2026/07/20 94.65 95.19 94.65 94.87 0.54
2026/07/17 94.70 95.02 94.61 94.88 0.41
2026/07/16 94.78 95.08 94.59 94.86 0.49
2026/07/15 94.19 94.92 94.07 94.80 0.85
2026/07/14 93.33 94.49 93.28 94.26 1.21
2026/07/13 93.11 93.84 93.10 93.37 0.74
2026/07/10 93.34 93.58 93.10 93.22 0.48
2026/07/09 92.58 93.52 92.54 93.46 0.98
2026/07/08 91.99 92.79 91.94 92.67 0.85
2026/07/07 92.41 92.46 91.92 91.99 0.54
2026/07/06 92.02 92.48 91.96 92.41 0.52
2026/07/03 91.66 92.16 91.65 92.08 0.51
2026/07/02 92.20 92.39 91.50 91.79 0.89
2026/07/01 92.26 92.44 92.06 92.16 0.38
2026/06/30 91.53 92.47 91.41 92.27 1.06
2026/06/29 91.24 91.58 91.10 91.50 0.48
2026/06/26 91.36 91.44 91.04 91.16 0.40
2026/06/25 91.23 91.55 91.10 91.36 0.45
2026/06/24 91.52 91.66 91.06 91.37 0.60
2026/06/23 92.35 92.38 91.48 91.56 0.90
2026/06/22 92.46 92.76 92.18 92.31 0.58
2026/06/19 92.85 92.92 92.38 92.54 0.54

過去データ