2020年1月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2020/01/02 73.07 73.26 72.54 72.71 0.72
2020/01/03 72.73 72.78 71.80 72.02 0.98
2020/01/06 71.79 72.35 71.69 72.28 0.66
2020/01/07 72.27 72.45 71.81 72.02 0.64
2020/01/08 71.99 72.68 71.25 72.57 1.43
2020/01/09 72.49 72.72 72.27 72.42 0.45
2020/01/10 72.41 72.76 72.29 72.65 0.47
2020/01/13 72.69 72.99 72.63 72.88 0.36
2020/01/14 72.86 73.03 72.63 72.74 0.40
2020/01/15 72.69 72.78 72.35 72.72 0.43
2020/01/16 72.70 73.34 72.67 73.08 0.67
2020/01/17 73.08 73.30 72.77 72.81 0.53
2020/01/20 72.79 72.98 72.62 72.83 0.36
2020/01/21 72.77 72.85 72.35 72.44 0.50
2020/01/22 72.44 72.70 72.31 72.42 0.39
2020/01/23 72.36 72.45 71.91 72.44 0.54
2020/01/24 72.40 72.67 72.08 72.19 0.59
2020/01/27 71.72 71.90 71.21 71.26 0.69
2020/01/28 71.26 71.46 70.92 71.45 0.54
2020/01/29 71.39 71.52 71.02 71.15 0.50
2020/01/30 71.12 71.20 70.39 70.72 0.81
2020/01/31 70.64 70.88 69.99 70.04 0.89

過去データ