2019年3月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/03/01 75.90 76.51 75.81 76.10 0.70
2019/03/04 76.13 76.44 75.94 76.19 0.50
2019/03/05 76.23 76.32 75.81 76.09 0.51
2019/03/06 76.09 76.26 75.50 75.65 0.76
2019/03/07 75.64 75.86 75.24 75.32 0.62
2019/03/08 75.33 75.71 75.02 75.65 0.69
2019/03/11 75.62 76.04 75.32 75.99 0.72
2019/03/12 75.97 76.51 75.95 76.38 0.56
2019/03/13 76.40 76.42 76.00 76.27 0.42
2019/03/14 76.24 76.47 75.96 76.25 0.51
2019/03/15 76.23 76.60 76.18 76.36 0.42
2019/03/18 76.31 76.67 76.25 76.37 0.42
2019/03/19 76.35 76.58 76.10 76.36 0.48
2019/03/20 76.36 76.64 75.83 76.17 0.81
2019/03/21 76.21 76.77 75.82 76.19 0.95
2019/03/22 76.24 76.41 75.50 75.60 0.91
2019/03/25 75.44 76.17 75.43 75.99 0.74
2019/03/26 75.95 76.50 75.93 76.36 0.57
2019/03/27 76.42 76.49 74.90 75.12 1.59
2019/03/28 75.05 75.29 74.74 75.10 0.55
2019/03/29 75.01 75.57 74.94 75.40 0.63

過去データ