2025年6月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/06/02 85.78 86.24 85.76 86.16 0.48
2025/06/03 85.98 86.53 85.54 86.38 0.99
2025/06/04 86.15 86.82 86.05 86.05 0.77
2025/06/05 86.02 87.02 85.97 86.68 1.05
2025/06/06 86.59 87.27 86.53 87.12 0.74
2025/06/09 87.16 87.54 87.06 87.45 0.48
2025/06/10 87.30 87.73 87.20 87.69 0.53
2025/06/11 87.63 87.91 87.06 87.17 0.85
2025/06/12 87.06 87.24 86.51 87.04 0.73
2025/06/13 87.08 87.09 85.84 86.72 1.25
2025/06/16 86.68 87.80 86.67 87.72 1.13
2025/06/17 87.56 87.99 87.28 87.34 0.71
2025/06/18 87.50 87.55 87.12 87.46 0.43
2025/06/19 87.34 87.49 86.65 87.13 0.84
2025/06/20 86.90 87.38 86.86 87.16 0.52
2025/06/23 86.99 87.39 86.74 87.32 0.65
2025/06/24 87.22 87.60 86.96 87.02 0.64
2025/06/25 86.99 87.79 86.93 87.69 0.86
2025/06/26 87.52 87.77 87.16 87.45 0.61
2025/06/27 87.23 87.81 87.23 87.60 0.58
2025/06/30 87.43 87.89 87.30 87.78 0.59

過去データ