2026年8月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/08/03 92.80 93.09 91.66 92.28 1.43
2026/08/04 92.11 93.00 92.11 92.98 0.89
2026/08/05 92.77 93.00 92.40 92.86 0.60
2026/08/06 92.87 93.06 92.64 92.97 0.42
2026/08/07 92.95 93.07 92.43 92.98 0.64
2026/08/10 92.88 93.74 92.86 93.68 0.88
2026/08/11 93.63 93.83 93.49 93.67 0.34
2026/08/12 93.63 93.71 93.13 93.37 0.58
2026/08/13 93.40 93.43 92.82 93.32 0.61
2026/08/14 93.28 93.92 93.24 93.84 0.68
2026/08/17 93.74 94.29 93.73 94.09 0.56
2026/08/18 94.04 94.18 93.69 93.76 0.49
2026/08/19 93.75 94.01 93.31 93.87 0.70
2026/08/20 93.70 94.56 93.65 94.55 0.91
2026/08/21 94.52 95.16 94.46 95.05 0.70
2026/08/24 94.89 95.04 94.72 94.80 0.32
2026/08/25 94.72 95.20 94.67 95.17 0.53
2026/08/26 94.97 95.19 94.56 94.68 0.63
2026/08/27 94.59 94.95 94.58 94.84 0.37
2026/08/28 94.77 95.12 94.55 94.66 0.57
2026/08/31 94.65 94.78 94.33 94.49 0.45

過去データ