HOME > ユーロ/ドル (EURUSD)

ユーロ/ドル (EURUSD)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.0036 0.0057 0.0058 0.0059 0.0065 0.0074

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.0036 0.0113 0.0354 0.0538 0.0691 0.0985

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/04/24 1.0701 1.0714 1.0678 1.0699 0.0036
2024/04/23 1.0653 1.0712 1.0638 1.0703 0.0074
2024/04/22 1.0655 1.0671 1.0624 1.0654 0.0047
2024/04/19 1.0642 1.0677 1.0610 1.0657 0.0067
2024/04/18 1.0670 1.0690 1.0641 1.0641 0.0049
2024/04/17 1.0619 1.0679 1.0606 1.0673 0.0073
2024/04/16 1.0623 1.0653 1.0601 1.0618 0.0052
2024/04/15 1.0635 1.0665 1.0620 1.0622 0.0045
2024/04/12 1.0726 1.0729 1.0623 1.0641 0.0106
2024/04/11 1.0742 1.0756 1.0700 1.0726 0.0056
2024/04/10 1.0855 1.0866 1.0729 1.0742 0.0137
2024/04/09 1.0857 1.0885 1.0848 1.0857 0.0037
2024/04/08 1.0834 1.0862 1.0821 1.0859 0.0041
2024/04/05 1.0833 1.0848 1.0791 1.0836 0.0057
2024/04/04 1.0832 1.0877 1.0832 1.0838 0.0045
2024/04/03 1.0769 1.0837 1.0764 1.0836 0.0073
2024/04/02 1.0741 1.0779 1.0725 1.0768 0.0054
2024/04/01 1.0785 1.0799 1.0731 1.0742 0.0068
2024/03/29 1.0787 1.0805 1.0768 1.0790 0.0037
2024/03/28 1.0825 1.0827 1.0775 1.0787 0.0052
2024/03/27 1.0830 1.0839 1.0811 1.0828 0.0028
2024/03/26 1.0836 1.0864 1.0824 1.0831 0.0040
2024/03/25 1.0806 1.0842 1.0802 1.0837 0.0040
2024/03/22 1.0858 1.0868 1.0802 1.0808 0.0066
2024/03/21 1.0919 1.0942 1.0855 1.0860 0.0087
2024/03/20 1.0865 1.0923 1.0836 1.0923 0.0087
2024/03/19 1.0871 1.0877 1.0835 1.0865 0.0042
2024/03/18 1.0885 1.0906 1.0866 1.0872 0.0040
2024/03/15 1.0882 1.0900 1.0873 1.0888 0.0027
2024/03/14 1.0943 1.0955 1.0880 1.0884 0.0075

過去データ