2024年1月 ユーロ/ドル (EURUSD)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/01/02 1.1043 1.1045 1.0938 1.0941 0.0107
2024/01/03 1.0939 1.0965 1.0892 1.0920 0.0073
2024/01/04 1.0913 1.0972 1.0912 1.0948 0.0060
2024/01/05 1.0945 1.0998 1.0876 1.0941 0.0122
2024/01/08 1.0938 1.0979 1.0923 1.0950 0.0056
2024/01/09 1.0950 1.0966 1.0910 1.0931 0.0056
2024/01/10 1.0924 1.0973 1.0923 1.0972 0.0050
2024/01/11 1.0970 1.0999 1.0930 1.0973 0.0069
2024/01/12 1.0972 1.0987 1.0935 1.0950 0.0052
2024/01/15 1.0944 1.0967 1.0933 1.0950 0.0034
2024/01/16 1.0947 1.0951 1.0862 1.0875 0.0089
2024/01/17 1.0870 1.0884 1.0844 1.0882 0.0040
2024/01/18 1.0880 1.0907 1.0846 1.0875 0.0061
2024/01/19 1.0869 1.0898 1.0866 1.0897 0.0032
2024/01/22 1.0885 1.0909 1.0880 1.0882 0.0029
2024/01/23 1.0878 1.0916 1.0821 1.0853 0.0095
2024/01/24 1.0847 1.0932 1.0847 1.0885 0.0085
2024/01/25 1.0880 1.0902 1.0821 1.0847 0.0081
2024/01/26 1.0841 1.0884 1.0813 1.0852 0.0071
2024/01/29 1.0841 1.0850 1.0796 1.0834 0.0054
2024/01/30 1.0829 1.0857 1.0812 1.0846 0.0045
2024/01/31 1.0838 1.0887 1.0795 1.0819 0.0092

過去データ