2023年1月 ユーロ/ドル (EURUSD)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/01/02 1.0692 1.0707 1.0649 1.0663 0.0058
2023/01/03 1.0664 1.0682 1.0519 1.0548 0.0163
2023/01/04 1.0544 1.0635 1.0540 1.0604 0.0095
2023/01/05 1.0600 1.0631 1.0515 1.0520 0.0116
2023/01/06 1.0519 1.0648 1.0479 1.0643 0.0169
2023/01/09 1.0638 1.0761 1.0635 1.0733 0.0126
2023/01/10 1.0725 1.0759 1.0712 1.0733 0.0047
2023/01/11 1.0731 1.0776 1.0725 1.0756 0.0051
2023/01/12 1.0747 1.0867 1.0723 1.0851 0.0144
2023/01/13 1.0843 1.0868 1.0780 1.0833 0.0088
2023/01/16 1.0827 1.0874 1.0802 1.0821 0.0072
2023/01/17 1.0819 1.0869 1.0774 1.0790 0.0095
2023/01/18 1.0787 1.0887 1.0766 1.0795 0.0121
2023/01/19 1.0788 1.0840 1.0782 1.0831 0.0058
2023/01/20 1.0824 1.0859 1.0802 1.0856 0.0057
2023/01/23 1.0868 1.0926 1.0846 1.0870 0.0080
2023/01/24 1.0869 1.0898 1.0835 1.0888 0.0063
2023/01/25 1.0887 1.0923 1.0858 1.0915 0.0065
2023/01/26 1.0909 1.0929 1.0850 1.0893 0.0079
2023/01/27 1.0887 1.0901 1.0838 1.0868 0.0063
2023/01/30 1.0863 1.0914 1.0839 1.0851 0.0075
2023/01/31 1.0846 1.0875 1.0802 1.0864 0.0073

過去データ