2026年10月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/10/01 88.67 89.07 88.11 88.58 0.96
2026/10/02 88.46 88.70 88.26 88.62 0.44
2026/10/05 88.66 88.72 88.16 88.43 0.56
2026/10/06 88.43 89.00 88.31 88.91 0.69
2026/10/07 88.85 89.08 88.37 88.49 0.71
2026/10/08 88.50 88.71 88.24 88.49 0.47
2026/10/09 88.44 88.93 88.36 88.87 0.57
2026/10/12 88.72 88.88 88.59 88.62 0.29
2026/10/13 88.56 88.97 88.39 88.86 0.58
2026/10/14 88.69 89.11 88.31 88.51 0.80
2026/10/15 88.54 88.85 88.29 88.80 0.56
2026/10/16 88.78 89.62 88.72 89.29 0.90
2026/10/19 89.26 89.89 89.17 89.75 0.72
2026/10/20 89.78 89.97 89.70 89.90 0.27
2026/10/21 89.77 90.22 89.67 90.14 0.55
2026/10/22 89.95 90.33 88.86 89.09 1.47
2026/10/23 88.99 89.51 88.70 89.40 0.81
2026/10/26 89.46 89.62 89.25 89.47 0.37
2026/10/27 89.52 90.03 89.34 89.73 0.69
2026/10/28 89.71 89.80 88.09 88.74 1.71
2026/10/29 88.76 88.95 88.53 88.79 0.42
2026/10/30 88.82 88.94 88.34 88.74 0.60

過去データ