2023年10月 ドル/円 (USDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/10/02 149.48 149.87 149.36 149.86 0.51
2023/10/03 149.77 150.16 147.31 149.07 2.85
2023/10/04 148.95 149.32 148.73 149.12 0.59
2023/10/05 149.02 149.11 148.26 148.51 0.85
2023/10/06 148.44 149.52 148.36 149.29 1.16
2023/10/09 149.02 149.24 148.43 148.52 0.81
2023/10/10 148.51 149.10 148.17 148.71 0.93
2023/10/11 148.67 149.32 148.42 149.19 0.90
2023/10/12 149.08 149.83 148.96 149.81 0.87
2023/10/13 149.78 149.83 149.45 149.59 0.38
2023/10/16 149.48 149.76 149.38 149.54 0.38
2023/10/17 149.50 149.85 148.76 149.80 1.09
2023/10/18 149.80 149.94 149.48 149.92 0.46
2023/10/19 149.84 149.96 149.67 149.80 0.29
2023/10/20 149.76 149.99 149.64 149.85 0.35
2023/10/23 149.77 149.99 149.55 149.71 0.44
2023/10/24 149.65 149.92 149.32 149.89 0.60
2023/10/25 149.85 150.31 149.80 150.26 0.51
2023/10/26 150.15 150.78 149.86 150.39 0.92
2023/10/27 150.38 150.41 149.46 149.64 0.95
2023/10/30 149.58 149.85 148.80 149.07 1.05
2023/10/31 149.08 151.71 149.01 151.71 2.70

過去データ