2013年10月 ドル/円 (USDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2013/10/01 | 98.24 | 98.72 | 97.65 | 97.92 | 1.07 | 
        
      | 2013/10/02 | 97.98 | 98.08 | 97.14 | 97.34 | 0.94 | 
        
      | 2013/10/03 | 97.33 | 97.87 | 96.92 | 97.27 | 0.95 | 
        
      | 2013/10/04 | 97.24 | 97.49 | 96.95 | 97.45 | 0.54 | 
        
      | 2013/10/07 | 97.27 | 97.33 | 96.72 | 96.74 | 0.61 | 
        
      | 2013/10/08 | 96.68 | 97.25 | 96.56 | 96.85 | 0.69 | 
        
      | 2013/10/09 | 96.86 | 97.64 | 96.82 | 97.28 | 0.82 | 
        
      | 2013/10/10 | 97.33 | 98.27 | 97.32 | 98.22 | 0.95 | 
        
      | 2013/10/11 | 98.14 | 98.57 | 97.92 | 98.54 | 0.65 | 
        
      | 2013/10/14 | 98.15 | 98.57 | 98.09 | 98.53 | 0.48 | 
        
      | 2013/10/15 | 98.56 | 98.70 | 98.16 | 98.29 | 0.54 | 
        
      | 2013/10/16 | 98.13 | 98.96 | 98.13 | 98.77 | 0.83 | 
        
      | 2013/10/17 | 98.74 | 99.00 | 97.73 | 97.90 | 1.27 | 
        
      | 2013/10/18 | 97.89 | 98.15 | 97.55 | 97.80 | 0.60 | 
        
      | 2013/10/21 | 97.94 | 98.24 | 97.81 | 98.20 | 0.43 | 
        
      | 2013/10/22 | 98.17 | 98.47 | 97.86 | 98.11 | 0.61 | 
        
      | 2013/10/23 | 98.12 | 98.19 | 97.15 | 97.35 | 1.04 | 
        
      | 2013/10/24 | 97.36 | 97.61 | 97.17 | 97.25 | 0.44 | 
        
      | 2013/10/25 | 97.26 | 97.49 | 96.94 | 97.40 | 0.55 | 
        
      | 2013/10/28 | 97.60 | 97.79 | 97.44 | 97.69 | 0.35 | 
        
      | 2013/10/29 | 97.66 | 98.28 | 97.46 | 98.17 | 0.82 | 
        
      | 2013/10/30 | 98.17 | 98.67 | 98.00 | 98.54 | 0.67 | 
        
      | 2013/10/31 | 98.51 | 98.56 | 98.09 | 98.33 | 0.47 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年