2023年1月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/01/02 88.94 89.26 88.77 88.83 0.49
2023/01/03 88.91 89.33 87.42 88.14 1.91
2023/01/04 88.04 90.88 88.03 90.71 2.85
2023/01/05 90.53 90.99 89.81 90.08 1.18
2023/01/06 90.03 90.95 89.98 90.86 0.97
2023/01/09 90.64 91.82 90.64 91.15 1.18
2023/01/10 91.03 91.30 90.78 91.14 0.52
2023/01/11 90.95 91.66 90.95 91.50 0.71
2023/01/12 91.32 91.49 89.84 90.10 1.65
2023/01/13 89.92 90.13 88.57 89.19 1.56
2023/01/16 89.01 89.59 88.98 89.32 0.61
2023/01/17 89.29 89.88 89.21 89.57 0.67
2023/01/18 89.43 91.92 89.34 89.47 2.58
2023/01/19 89.39 89.45 88.12 88.74 1.33
2023/01/20 88.69 90.44 88.66 90.29 1.78
2023/01/23 90.09 91.92 90.06 91.83 1.86
2023/01/24 91.68 91.93 91.25 91.70 0.68
2023/01/25 91.57 92.78 91.42 92.02 1.36
2023/01/26 92.04 92.81 91.65 92.64 1.16
2023/01/27 92.54 92.63 92.07 92.29 0.56
2023/01/30 91.92 92.66 91.62 92.08 1.04
2023/01/31 92.00 92.12 91.09 91.78 1.03

過去データ