2023年3月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/03/01 91.54 92.22 91.29 92.06 0.93
2023/03/02 91.99 92.16 91.78 92.02 0.38
2023/03/03 92.00 92.24 91.72 91.94 0.52
2023/03/06 91.65 91.94 91.37 91.50 0.57
2023/03/07 91.47 91.73 90.21 90.37 1.52
2023/03/08 90.19 90.92 90.19 90.51 0.73
2023/03/09 90.47 90.51 89.54 89.70 0.97
2023/03/10 89.71 90.25 88.63 88.91 1.62
2023/03/13 88.28 89.82 87.80 88.82 2.02
2023/03/14 88.80 90.09 88.55 89.68 1.54
2023/03/15 89.72 90.20 87.36 88.33 2.84
2023/03/16 88.24 89.08 87.40 89.04 1.68
2023/03/17 89.00 89.50 88.09 88.31 1.41
2023/03/20 88.41 89.23 87.13 88.25 2.10
2023/03/21 88.12 88.50 87.71 88.35 0.79
2023/03/22 88.30 88.99 87.60 87.87 1.39
2023/03/23 87.72 88.38 86.93 87.52 1.45
2023/03/24 87.43 87.50 86.06 86.85 1.44
2023/03/27 86.71 87.54 86.68 87.49 0.86
2023/03/28 87.45 87.88 87.15 87.81 0.73
2023/03/29 87.78 88.84 87.68 88.80 1.16
2023/03/30 88.69 89.08 88.40 89.06 0.68
2023/03/31 89.00 89.68 88.63 88.80 1.05

過去データ